Advertise
2024 Advertising Rates
| DISPLAY ADVERTISING | € | £ | US$ |
|---|---|---|---|
| Double Page Spread | 9,975 | 8,578 | 10,208 |
| Full Page | 6,175 | 5,310 | 6,320 |
| Cover Position (Full Pages) | 6,650 | 5,719 | 6,805 |
| 1/2 Page | 3,325 | 2,859 | 3,402 |
| 1/3 Page | 2,707 | 2,328 | 2,771 |
| 1/4 Page | 2,232 | 1,920 | 2,284 |
| Carrier Sheet Sponsorship | 2,375 | 2,042 | 2,431 |
| Cover Sponsorship | 7,125 | 6,127 | 7,292 |
| Belly Wrap | 3,325 | 2,859 | 3,403 |
| WEBSITE | € | £ | US$ |
|---|---|---|---|
| 1st Row Banner | 2,802 | 2,410 | 2,868 |
| 2nd Row Banner | 2,137 | 1,838 | 2,188 |
| 3rd Row Banner | 1,816 | 1,562 | 1,860 |
| Sidebar banner | 1,543 | 1,328 | 1,581 |
| Whitepaper | 2,375 | 2,042 | 2,431 |
| € | £ | US$ | |
|---|---|---|---|
| E-news or Issue Alert Top Banner | 2,802 | 2,410 | 2,868 |
| Product & Services Spotlights | 1,150 | 1,050 | 1,250 |
| Dedicated HTML 3rd Party Blast | 3,325 | 2,859 | 3,403 |
